每个维度以当前完整样本中的最佳结果为 100;缺失或不完整样本显示 N/A。
编译结果
详细报告| 项目 | 平均耗时 | 平均体积 | 样本 | 状态 | 较上次 |
|---|---|---|---|---|---|
| weapp-vite + wevu | 1153.4 ms | 179.8 KB | 20/20 | 完整 | - |
| weapp-vite + wevu performance | 1161.4 ms | 198.3 KB | 20/20 | 完整 | - |
| weapp-vite 原生 | 934.3 ms | 8.8 KB | 20/20 | 完整 | - |
| uni-app vite vue3 | 2395.1 ms | 139.1 KB | 20/20 | 完整 | - |
| uni-app x | 2927.9 ms | 176.5 KB | 20/20 | 完整 | - |
| mpx | 3256.2 ms | 1161.9 KB | 20/20 | 完整 | - |
| taro vue3 | 2502.1 ms | 224.5 KB | 20/20 | 完整 | - |
运行时结果
详细报告| 项目 | 请求至已验证视图 | 样本 | 状态 | 较上次 |
|---|---|---|---|---|
| weapp-vite + wevu | N/A | 0/20 | 不完整 | - |
| weapp-vite + wevu performance | N/A | 0/20 | 不完整 | - |
| weapp-vite 原生 | N/A | 0/20 | 不完整 | - |
| uni-app vite vue3 | N/A | 0/20 | 不完整 | - |
| uni-app x | N/A | 0/20 | 不完整 | - |
| mpx | N/A | 0/20 | 不完整 | - |
| taro vue3 | N/A | 0/20 | 不完整 | - |
| @vue-mini/core | N/A | 0/20 | 不完整 | - |
HMR 结果
详细报告| 项目 | 场景平均 | 样本 | 状态 | 较上次 |
|---|---|---|---|---|
| weapp-vite + wevu | 200.2 ms | 80/80 | 完整 | - |
| weapp-vite + wevu performance | 204.3 ms | 80/80 | 完整 | - |
| weapp-vite 原生 | 213.1 ms | 80/80 | 完整 | - |
| uni-app vite vue3 | 149.3 ms | 60/60 | 完整 | - |
| uni-app x | 266.9 ms | 60/60 | 完整 | - |
| taro vue3 | 301.6 ms | 60/60 | 完整 | - |
| mpx | 129.2 ms | 80/80 | 完整 | - |
选定运行时文件结果
详细报告| 项目 | 选定文件体积 | 样本 | 状态 | 较上次 |
|---|---|---|---|---|
| weapp-vite + wevu | 174.2 KB | 1/1 | 完整 | - |
| weapp-vite + wevu performance | 191.7 KB | 1/1 | 完整 | - |
| weapp-vite 原生 | 0.0 KB | 1/1 | 完整 | - |
| uni-app vite vue3 | 132.2 KB | 1/1 | 完整 | - |
| uni-app x | 168.3 KB | 1/1 | 完整 | - |
| mpx | 170.7 KB | 1/1 | 完整 | - |
| taro vue3 | 216.9 KB | 1/1 | 完整 | - |
验证流水线
详细报告本轮 tsd 命令退出成功,但没有执行任何任务;不计作类型 API 用例通过。
| 检查 | 状态 | 耗时 | 命令 |
|---|---|---|---|
| 安装依赖 | passed | 0.2s | pnpm install --frozen-lockfile |
| 构建 | passed | 0.2s | pnpm run build |
| 代码检查 | passed | 3.0s | pnpm run lint |
| 类型检查 | passed | 0.6s | pnpm run typecheck |
| 类型 API 测试 | passed | 0.2s | pnpm run tsd |
| 单元与集成测试 | passed | 166.1s | pnpm run test |
| 依赖安全审计 | failed | 4.1s | pnpm audit --audit-level=moderate |
| HBuilderX uni-app x smoke | passed | 4.5s | pnpm run test:hbuilderx:uni-app-x |
| 扩展编译采样与规模矩阵 | passed | 409.5s | pnpm run bench:compile:methods |
| 编译基准 | passed | 287.5s | pnpm run bench:compile |
| 真实 IDE 更新一致性 | failed | 1.3s | pnpm run e2e:ide:consistency |
| 运行时 IDE E2E 基准 | failed | 0.7s | pnpm run bench:runtime |
| HMR 基准 | failed | 550.3s | pnpm run bench:hmr |
| wevu 体积分析 | passed | 74.9s | pnpm run bench:size:wevu |